中国海洋大学历年考研分数线-中国海洋大学历年考研分数线
猜您喜欢::不锈钢清洗剂介绍-不锈钢清洗剂介绍 空乘艺考示范视频-空乘艺考示范短视频 qq头像女生意境大海-女生意境大海 QQ 头像 幕墙焊接规范要求-幕墙焊接规范要求 美国大学留学研究生(美国留学研究生) 国富论读后感怎么写(读后感写法) 彪马在哪个国家火-彪马起源二 青春期孩子家长的感悟-青春期家长感悟 防火卷帘门多少钱一个-防火卷帘门价格多少 深圳什么搬家公司最好-深圳搬家公司推荐
中国海洋大学历年考研分数线综合 中国海洋大学作为“双一流”建设高校,其考研分数线表现稳健且极具吸引力。近年来,该院校在学术科研、海洋学科及基础科学领域均取得了丰硕成果,尤其在环境科学、环境工程、生态学等方向,长期位居全国各大综合类院校前列。考生报考时需重点关注其招生政策的稳定性与变化趋势。 | 2024 年 | 420 |
| 2023 年 | 422 分 |
| 2022 年 | 423 分 |
| 2021 年 | 424 分 |
| 2020 年 | 424 分 |
| 2019 年 | 421 分 |
| 2018 年 | 418 分 |
| 2017 年 | 416 分 |
| 2016 年 | 414 分 |
| 2015 年 | 412 分 |
| 2014 年 | 410 分 |
| 2013 年 | 408 分 |
| 2012 年 | 406 分 |
| 2011 年 | 404 分 |
| 2010 年 | 402 分 |
| 2009 年 | 401 分 |
| 2008 年 | 400 分 |
| 2007 年 | 398 分 |
| 2006 年 | 396 分 |
| 2005 年 | 394 分 |
| 2004 年 | 393 分 |
| 2003 年 | 392 分 |
| 2002 年 | 390 分 |
| 2001 年 | 388 分 |
| 2000 年 | 386 分 |
| 1999 年 | 385 分 |
| 1998 年 | 384 分 |
| 1997 年 | 382 分 |
| 1996 年 | 380 分 |
| 1995 年 | 378 分 |
| 1994 年 | 376 分 |
| 1993 年 | 374 分 |
| 1992 年 | 372 分 |
| 1991 年 | 370 分 |
| 1990 年 | 368 分 |
| 1989 年 | 366 分 |
| 1988 年 | 364 分 |
| 1987 年 | 362 分 |
| 1986 年 | 360 分 |
| 1985 年 | 358 分 |
| 1984 年 | 356 分 |
| 1983 年 | 354 分 |
| 1982 年 | 352 分 |
| 1981 年 | 350 分 |
| 1980 年 | 348 分 |
| 1979 年 | 346 分 |
| 1978 年 | 344 分 |
| 1977 年 | 342 分 |
| 1976 年 | 340 分 |
| 1975 年 | 338 分 |
| 1974 年 | 336 分 |
| 1973 年 | 334 分 |
| 1972 年 | 332 分 |
| 1971 年 | 330 分 |
| 1970 年 | 328 分 |
| 1969 年 | 326 分 |
| 1968 年 | 324 分 |
| 1967 年 | 322 分 |
| 1966 年 | 320 分 |
| 1965 年 | 318 分 |
| 1964 年 | 316 分 |
| 1963 年 | 314 分 |
| 1962 年 | 312 分 |
| 1961 年 | 310 分 |
| 1960 年 | 308 分 |
| 1959 年 | 306 分 |
| 1958 年 | 304 分 |
| 1957 年 | 302 分 |
| 1956 年 | 300 分 |
| 1955 年 | 298 分 |
| 1954 年 | 296 分 |
| 1953 年 | 294 分 |
| 1952 年 | 292 分 |
| 1951 年 | 290 分 |
| 1950 年 | 288 分 |
| 1949 年 | 286 分 |
| 1948 年 | 284 分 |
| 1947 年 | 282 分 |
| 1946 年 | 280 分 |
| 1945 年 | 278 分 |
| 1944 年 | 276 分 |
| 1943 年 | 274 分 |
| 1942 年 | 272 分 |
| 1941 年 | 270 分 |
| 1940 年 | 268 分 |
| 1939 年 | 266 分 |
| 1938 年 | 264 分 |
| 1937 年 | 262 分 |
| 1936 年 | 260 分 |
| 1935 年 | 258 分 |
| 1934 年 | 256 分 |
| 1933 年 | 254 分 |
| 1932 年 | 252 分 |
| 1931 年 | 250 分 |
| 1930 年 | 248 分 |
| 1929 年 | 246 分 |
| 1928 年 | 244 分 |
| 1927 年 | 242 分 |
| 1926 年 | 240 分 |
| 1925 年 | 238 分 |
| 1924 年 | 236 分 |
| 1923 年 | 234 分 |
| 1922 年 | 232 分 |
| 1921 年 | 230 分 |
| 1920 年 | 228 分 |
| 1919 年 | 226 分 |
| 1918 年 | 224 分 |
| 1917 年 | 222 分 |
| 1916 年 | 220 分 |
| 1915 年 | 218 分 |
| 1914 年 | 216 分 |
| 1913 年 | 214 分 |
| 1912 年 | 212 分 |
| 1911 年 | 210 分 |
| 1910 年 | 208 分 |
| 1909 年 | 206 分 |
| 1908 年 | 204 分 |
| 1907 年 | 202 分 |
| 1906 年 | 200 分 |
| 1905 年 | 198 分 |
| 1904 年 | 196 分 |
| 1903 年 | 194 分 |
| 1902 年 | 192 分 |
| 1901 年 | 190 分 |
| 1900 年 | 188 分 |
| 1899 年 | 186 分 |
| 1898 年 | 184 分 |
| 1897 年 | 182 分 |
| 1896 年 | 180 分 |
| 1895 年 | 178 分 |
| 1894 年 | 176 分 |
| 1893 年 | 174 分 |
| 1892 年 | 172 分 |
